Beschreibung
| Produkt | kcal/100g | Rohprotein (%) | Rohfett (%) | Feuchtigkeit (%) | Rohasche (%) | Rohfaser (%) | Kohlenhydrate (g/100g) | Zusammensetzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pferd | 489 | 63,5 | 8,3 | 8,1 | 12,4 | 0,3 | 7,2 | Pferdemuskelfleisch 97%, 3% Tapioka |
| Ziege | 466 | 65,1 | 11,5 | 7,3 | 8,3 | 0,3 | 7,5 | Ziegenmuskelfleisch 97%, 3% Tapioka |
| Lamm | 468 | 54,1 | 26,9 | 6,0 | 9,8 | 0,3 | 3,2 | Lammmuskelfleisch 97%, 3% Tapioka |
| Känguru | 439 | 65,9 | 11,0 | 8,5 | 7,2 | 0,3 | 7,1 | Kängurumuskelfleisch 97%, 3% Tapioka |
| Hirsch | 409 | 57,3 | 13,8 | 7,5 | 7,6 | 0,3 | 13,1 | Hirschmuskelfleisch 97%, 3% Tapioka |






