Hundewurst schnittfest

Preisspanne: 1,80 € bis 9,95 €

 🐾 Fütterungsempfehlung:  🐾 5-10 kg: ± 250g/Tag 🐾 10-20 kg: ± 400g/Tag 🐾 20-25 kg: ± 500g/Tag 🐾 25-35 kg: ± 750g/Tag 🐾 35-40 kg: ± 950g/Tag

SKU: Premium Hundewurst
Category:

Beschreibung

Gesundheit und Geschmack in Perfektion

GalaPet Wurst für Hunde bietet eine unvergleichliche Kombination aus Geschmack und Gesundheit. Jede Sorte – ob Beef, Chicken, Duck, Deer, Goat, Horse, Lamb, Rabbit, Salmon oder Turkey – besteht zu 97% aus frischem Fleisch von gesunden Tieren. Dabei setzen wir auf das Beste: Keine künstlichen Konservierungsmittel und absolut getreide- und glutenfrei. Diese Premium-Hundewurst ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Vierbeiner und verantwortungsbewusste Hundebesitzer.

Hypoallergen und perfekt für jede Rasse

Unsere Hundewurst ist nicht nur ein Genuss, sondern auch eine verträgliche Lösung für Hunde mit Allergien. Dank der hypoallergenen Sorten und der natürlichen Zusammensetzung ist sie leicht verdaulich und unterstützt eine gesunde Ernährung. GalaPet Wurst ist für Hunde aller Rassen geeignet und kann bereits ab einem Alter von 4 Monaten bedenkenlos gefüttert werden.

Praktisches Design, hergestellt in der EU

Qualität trifft auf Funktionalität: GalaPet Hundewurst wird in der EU unter höchsten Standards hergestellt, um sicherzustellen, dass Ihr Hund nur das Beste erhält. Die Wurst ist schnittfest, was die Portionierung erleichtert, und wird in einem einfach zu tragenden Druckverschlussbeutel geliefert, der die Frische bewahrt. Lagern Sie sie einfach an einem kühlen, trockenen Ort, und schon haben Sie den besten Hundesnack Europas immer griffbereit.

Produkt kcal/100g Rohprotein (%) Rohfett (%) Feuchtigkeit (%) Rohasche (%) Rohfaser (%) Zusatzstoffe Zusammensetzung
Rind 188 14,5 16,7 59,4 2,1 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Rindermuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Huhn 194 11,8 7,4 68,7 2,2 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Hühnermuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Ente 190 10,8 10,8 67,7 2,0 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Entenmuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Ziege 156 8,6 11,5 67,8 1,8 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Ziegenmuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Pferd 188 11,5 12,9 64,0 1,7 0,4 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Pferdemuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Lamm 148 9,1 12,5 66,7 2,2 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Lammmuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Kaninchen 186 9,4 9,2 69,9 2,0 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Kaninchenmuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Lachs 170 21,1 9,1 68,2 1,8 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Lachsmuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Truthahn 137 10,2 11,1 68,3 1,6 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Truthahnmuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%
Hirsch 161 9,3 8,4 68,7 2,1 0,3 Vitamin A 2200IE/kg, Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E 75mg/kg Hirschmuskelfleisch 97%, pflanzliche Nebenerzeugnisse 1,39%, Vitamine & Mineralstoffe 0,94%, Antioxidationsmittel (Zitronensäure) 0,47%, Tapioka 0,2%

Zusätzliche Informationen

Gewicht

80g, 200g, 400g, 800g

Fleischsorte

Rind, Huhn, Ente, Hirsch, Ziege, Pferd, Lamm, Kaninchen, Lachs, Truthahn